Ce graphique propose d'estimer les capacités des joueurs sur différents aspects du jeu. Sur chaque axe, on retrouve une évaluation entre 0 et 100, strictement basée sur les statistiques que nous avons à notre disposition. Pour voir les statistiques utilisées dans le calcul de chaque note, il suffit de cliquer sur le nom des axes.
Clutch
Adresse globale
Scoring
Agressivité offensive
Agressivité défensive
Go-to guy
Catch & Score
Playmaking
Russell Westbrook
Changer de joueur
1431
MatchsStatistiques | |||
MP 33.3 | USG 31% | +/- 1.8 | PTS 21.1 |
FG 7.6 | FG% 43.5 | FT 4.8 | FT% 77.6 |
2P 6.4 | 2P% 47.1 | 3P 1.2 | 3P% 30.6 |
AST 7.9 | STL 1.6 | BLK 0.3 | FOUL 2.6 |
ORB 1.6 | DRB 5.3 | TUR 3.9 | PIE 10.4% |
4-factors index : 27.9 | |||
Effective FG% 46.6 | Turnover ratio 12.3 | Offensive Rebounds % 3.7 | Free throw ratio 36.2 |
Joel Embiid
Changer de joueur
544
MatchsStatistiques | |||
MP 32.2 | USG 35.3% | +/- 5.4 | PTS 27.3 |
FG 9 | FG% 49.6 | FT 8.2 | FT% 83 |
2P 7.8 | 2P% 53.6 | 3P 1.2 | 3P% 33.2 |
AST 3.6 | STL 0.9 | BLK 1.6 | FOUL 3 |
ORB 2.2 | DRB 8.6 | TUR 3.4 | PIE 12.9% |
4-factors index : 33.7 | |||
Effective FG% 52.5 | Turnover ratio 12 | Offensive Rebounds % 5.2 | Free throw ratio 57.6 |


CLE
@ OKC
BKN
@ ATL
DEN
@ GSW
TOR
@ MIL
DAL @ IND
22:00
CHA
@ WAS
BOS
@ LAL
PHI
@ MIN
NYK
@ CHI
POR
@ PHX
ORL
@ LAC