Ce graphique propose d'estimer les capacités des joueurs sur différents aspects du jeu. Sur chaque axe, on retrouve une évaluation entre 0 et 100, strictement basée sur les statistiques que nous avons à notre disposition. Pour voir les statistiques utilisées dans le calcul de chaque note, il suffit de cliquer sur le nom des axes.
Clutch
Adresse globale
Scoring
Agressivité offensive
Agressivité défensive
Go-to guy
Catch & Score
Playmaking
Paul George
Changer de joueur
1050
MatchsStatistiques | |||
MP 34.1 | USG 26.8% | +/- 3.5 | PTS 20.6 |
FG 7 | FG% 43.8 | FT 4 | FT% 84.9 |
2P 4.4 | 2P% 48 | 3P 2.6 | 3P% 38 |
AST 3.8 | STL 1.7 | BLK 0.5 | FOUL 2.7 |
ORB 0.8 | DRB 5.5 | TUR 2.7 | PIE 9.6% |
4-factors index : 28.1 | |||
Effective FG% 51.1 | Turnover ratio 11.2 | Offensive Rebounds % 1.9 | Free throw ratio 30 |
Luka Doncic
Changer de joueur
553
MatchsStatistiques | |||
MP 35.4 | USG 36.1% | +/- 2.5 | PTS 29.2 |
FG 9.8 | FG% 46.7 | FT 6.3 | FT% 75.2 |
2P 6.7 | 2P% 55.4 | 3P 3.1 | 3P% 35.1 |
AST 8.2 | STL 1.3 | BLK 0.5 | FOUL 2.3 |
ORB 0.9 | DRB 7.7 | TUR 4 | PIE 13.7% |
4-factors index : 30.8 | |||
Effective FG% 53.6 | Turnover ratio 10.9 | Offensive Rebounds % 2.1 | Free throw ratio 41.7 |


CLE
@ OKC
BKN
@ ATL
DEN
@ GSW
TOR
@ MIL
DAL @ IND
22:00
CHA
@ WAS
BOS
@ LAL
PHI
@ MIN
NYK
@ CHI
POR
@ PHX
ORL
@ LAC