Aucun match 
Voir les derniers matchs joués
 Aucun match 
Voir les derniers matchs joués
Ce graphique propose d'estimer les capacités des joueurs sur différents aspects du jeu. Sur chaque axe, on retrouve une évaluation entre 0 et 100, strictement basée sur les statistiques que nous avons à notre disposition. Pour voir les statistiques utilisées dans le calcul de chaque note, il suffit de cliquer sur le nom des axes.
Clutch
Adresse globale
Scoring
Agressivité offensive
Agressivité défensive
Go-to guy
Catch & Score
Playmaking
Tony Parker
Changer de joueur
1480
Matchs| Statistiques | |||
| MP 31.1 | USG 25.3% | +/- 4.2 | PTS 15.9 | 
| FG 6.3 | FG% 48.6 | FT 2.8 | FT% 74.8 | 
| 2P 5.9 | 2P% 50.5 | 3P 0.4 | 3P% 32.1 | 
| AST 5.5 | STL 0.8 | BLK 0.1 | FOUL 1.7 | 
| ORB 0.4 | DRB 2.4 | TUR 2.3 | PIE 8.2% | 
| 4-factors index : 26.6 | |||
| Effective FG% 48.6 | Turnover ratio 10.6 | Offensive Rebounds % 0.9 | Free throw ratio 28.9 | 
Stephen Curry
Changer de joueur
1191
Matchs| Statistiques | |||
| MP 34.5 | USG 29.2% | +/- 6 | PTS 25 | 
| FG 8.5 | FG% 46.9 | FT 4 | FT% 90.9 | 
| 2P 4.5 | 2P% 52.3 | 3P 4 | 3P% 42 | 
| AST 6.3 | STL 1.5 | BLK 0.3 | FOUL 2.3 | 
| ORB 0.7 | DRB 4.1 | TUR 3.1 | PIE 11.4% | 
| 4-factors index : 29.7 | |||
| Effective FG% 57.2 | Turnover ratio 10.7 | Offensive Rebounds % 1.5 | Free throw ratio 25.2 | 

