Aucun match 
Voir les derniers matchs joués
 Aucun match 
Voir les derniers matchs joués
Clutch
Adresse globale
Scoring
Agressivité offensive
Agressivité défensive
Go-to guy
Catch & Score
Playmaking
Nando De Colo
Changer de joueur
29
Matchs| Statistiques | |||
| MP 23.7 | USG 28.9% | +/- -2.3 | PTS 13.8 | 
| FG 4.4 | FG% 47.7 | FT 3.4 | FT% 91.7 | 
| 2P 2.8 | 2P% 52.6 | 3P 1.6 | 3P% 41.1 | 
| AST 3.5 | STL 1 | BLK 0 | FOUL 1.6 | 
| ORB 0.1 | DRB 2.5 | TUR 2.8 | PIE 9.1% | 
| 4-factors index : 34.1 | |||
| Effective FG% 57.6 | Turnover ratio 16.7 | Offensive Rebounds % 0.3 | Free throw ratio 45.8 | 
Retin Obasohan
Changer de joueur
34
Matchs| Statistiques | |||
| MP 21.7 | USG 20% | +/- -5.3 | PTS 6.9 | 
| FG 2.5 | FG% 38.8 | FT 1.4 | FT% 79.7 | 
| 2P 2 | 2P% 47.3 | 3P 0.5 | 3P% 21.9 | 
| AST 2.2 | STL 1.1 | BLK 0.1 | FOUL 2.8 | 
| ORB 0.3 | DRB 1.3 | TUR 1.6 | PIE 2.4% | 
| 4-factors index : 26.1 | |||
| Effective FG% 42.3 | Turnover ratio 14.3 | Offensive Rebounds % 0.9 | Free throw ratio 36.6 | 

