Aucun match 
Voir les derniers matchs joués
 Aucun match 
Voir les derniers matchs joués
Clutch
Adresse globale
Scoring
Agressivité offensive
Agressivité défensive
Go-to guy
Catch & Score
Playmaking
Sasha Vezenkov
Changer de joueur
40
MatchsStatistiques  | |||
MP 29.2  | USG 24.9%  | +/- 6.2  | PTS 17.6  | 
FG 6.5  | FG% 53.6  | FT 2.6  | FT% 87.9  | 
2P 4.6  | 2P% 65.5  | 3P 2  | 3P% 37.8  | 
AST 1.9  | STL 0.9  | BLK 0.3  | FOUL 1.6  | 
ORB 1.6  | DRB 5.3  | TUR 1  | PIE 13.5%  | 
4-factors index : 31.1  | |||
Effective FG% 61.5  | Turnover ratio 6.1  | Offensive Rebounds % 5.1  | Free throw ratio 26.1  | 
Nikola Mirotic
Changer de joueur
29
MatchsStatistiques  | |||
MP 25  | USG 27.6%  | +/- 6.2  | PTS 15.4  | 
FG 5.1  | FG% 49.8  | FT 3.1  | FT% 80.4  | 
2P 3.1  | 2P% 60.3  | 3P 2  | 3P% 39.2  | 
AST 1.2  | STL 1  | BLK 0.4  | FOUL 1.9  | 
ORB 1.5  | DRB 2.8  | TUR 1.4  | PIE 9.8%  | 
4-factors index : 33.3  | |||
Effective FG% 60.6  | Turnover ratio 9.2  | Offensive Rebounds % 4.8  | Free throw ratio 38.4  | 

